Stockholm får en fjärdedel av landstingens extrapengar

LANDSTING. När landstingen ska förstärkas med nästan två miljarder statliga kronor går var fjärde krona till Stockholms läns landsting, eftersom landstinget försörjer 23 procent av befolkningen med sjukvård.

Johanna Alskog

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting har kommit överens om villkoren och fördelningen av den så kallade professionsmiljarden. Det statliga tillskottet till landstingen och regionerna ska användas till it-stöd för att förenkla administration och information, smartare användning av medarbetarnas kompetens samt till planering av kompetensförsörjning på lång sikt.

Samtidigt fördelas också den extra miljard som utgör en generell förstärkning, med anledning av det ökade trycket på sjukvården som det ökade antalet asylsökande har medfört.

950 miljoner kronor av professionsmiljarden och den extra miljarden i generell förstärkning fördelas på landstingen utifrån befolkningsmängd. De 50 miljoner som återstår av professionsmiljarden ska användas till utvecklings- och uppföljningsarbete på nationell nivå.

Så här mycket pengar får varje landsting

Professionsmiljarden

Landsting Befolkning (30/6 2015) Andel i procent Belopp i miljoner kr
Stockholm 2 213 528 23 215
Uppsala 350 731 4 34
Södermanland 282 339 3 27
Östergötland 443 376 5 43
Jönköping 345 907 4 34
Kronoberg 190 120 2 18
Kalmar 236 399 2 23
Gotland 57 316 1 6
Blekinge 155 149 2 15
Skåne 1 294 687 13 126
Halland 312 599 3 30
Västra Götaland 1 639 525 17 159
Värmland 274 825 3 27
Örebro 289 425 3 28
Västmanland 263 158 3 26
Dalarna 279 868 3 27
Gävleborg 281 053 3 27
Västernorrland 243 754 2 24
Jämtland 127 043 1 12
Västerbotten 262 593 3 25
Norrbotten 249 777 3 24 

 

 Den allmänna resursförstärkningen för år 2016

Landsting Befolkning (30/6 2015) Andel i procent Belopp i miljoner kr
Stockholm 2 213 528 23 226
Uppsala 350 731 4 36
Södermanland 282 339 3 29
Östergötland 443 376 5 45
Jönköping 345 907 4 35
Kronoberg 190 120 2 19
Kalmar 236 399 2 24
Gotland 57 316 1 6
Blekinge 155 149 2 16
Skåne 1 294 687 13 132
Halland 312 599 3 32
Västra Götaland 1 639 525 17 167
Värmland 274 825 3 28
Örebro 289 425 3 30
Västmanland 263 158 3 27
Dalarna 279 868 3 29
Gävleborg 281 053 3 29
Västernorrland 243 754 2 25
Jämtland 127 043 1 13
Västerbotten 262 593 3 27
Norrbotten 249 777 3 26

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00