Facket flaggar för ledarkris

LÖNER. Sveriges Skolledarförbunds lönestatistik visar att det finns relativt stora regionala skillnader mellan skolledarnas löner. Det är oroande och visar på en brist på helhetstänk från regeringens sida, menar Matz Nilsson, fackordförande.

Högst är medellönen i Stockholm, där en skolledare i snitt tjänar 54 900 kronor i månaden, lägst i Västerbotten med en medellön på 45 200, visar Sveriges Skolledarförbunds lönestatistik. I

Dokumentation
Län Medellön utveckling
Blekinge 47 400 3,5%
Dalarna 45 400 3,8%
Gotland 46 100 3,5%
Gävleborg 49 500 3,5%
Halland 48 600 6,0%
Jämtland 46 300 4,9%
Jönköping 47 600 3,7%
Kalmar 47 500 5,9%
Kronoberg 47 000 5,3%
Norrbotten 47 600 4,1%
Skåne 49 400 4,5%
Stockholm 54 900 5,0%
Södermanland 48 900 5,4%
Uppsala 48 700 4,3%
Värmland 48 700 5,0%
Västerbotten 45 200 5,0%
Västernorrland 46 700 4,2%
Västmanland 48 400 5,2%
Västra Götaland 48 100 4,7%
Örebro 48 100 4,7%
Östergötland 49 100 4,4%
Samtliga 49 600 4,7%

 Du och din lön: Sveriges Skolledares lönestatistik över 2016


Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00